Cheltuieli cu medicamente
2023
Februarie – 4 387 719,89 lei
Ianuarie – 3 771 194,11 lei
2022
Decembrie – 5 124 394,48 lei
Noiembrie – 3 290 654,79 lei
Octombrie – 3 642 326,67 lei
Septembrie – 4 446 499,88 lei
August – 4 864 697,92 lei
Iulie – 4 012 599,96 lei
Iunie – 3 961 692,23 lei
Mai – 4 088 081,34 lei
Aprilie – 3 540 686,00 lei
Martie – 4 620 857,49 lei
Februarie – 3 965 174,75 lei
Ianuarie – 3 652 570,34 lei
2021
Decembrie – 3 855 700,50 lei
Noiembrie – 4 176 409,63 lei
Octombrie – 4 288 252,37 lei
Septembrie – 4 002 608,46 lei
August – 3 337 018, 48 lei
Iulie – 3 630 288,83
Iunie – 3 416 962 lei
Mai – 3 172 833,72
Aprilie – 4 229 988 lei
Martie – 3 600 322 lei
Februarie – 3 088 993,81
Ianuarie – 3 088 993,81 lei
2020
Decembrie – 3 634 379,81 lei
Noiembrie – 2 935 706,06
Octombrie – 3 444 382,53 lei
Septembrie – 2 697 286,17
August – 2 476 641,22 lei
Iulie – 3 104 695,51 lei
Iunie – 3 091 396,43 lei
Mai – 2 284 228,14 lei
Aprilie – 3 503 488,53 lei
Martie – 2 573 224,67 lei
Februarie – 3 565 020,80 lei
Ianuarie – 3 161 942,28 lei
2019
Ianuarie – 2 812 154,75 lei
Februarie – 2 697 740,00 lei
Martie – 2 877 198,70 lei
Aprilie – 2 897 745,74 lei
Mai – 3 145 601,41 lei
Iunie – 2 903 020,92 lei
Iulie – 3 259 002,28 lei
August – 3 114 225,75 lei
Septembrie – 2 903 871, 64 lei
Octombrie : 3 448 088, 77 lei
Noiembrie : 3 953 886,95 lei
Decembrie : 2 514 744,71 lei
2018
Ianuarie – 2.739.795 lei
Februarie – 2.604.093 lei
Martie – 2.856.622 lei
Aprilie – 2.672.388 lei
Mai – 2.940.105 lei
Iunie – 2.438.292 lei
Iulie – 2.599.951,55 lei
August – 2.923.425,92 lei
Septembrie – 2.675.540,63 lei
Octombrie – 3.031.920,28 lei
Noiembrie – 3.084.881,05 lei
Decembrie – 2. 773. 353, 37 lei